| Toplam puan | Isim | Seyahat kolaylığı | Ülkeler | Bölge | Nüfus | İGE | Çift vatandaşlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | Finlandiya | +30.07% | +28 | +54% | +47% | 0.895 | Evet |
| 1162 | Almanya | +30.57% | +28 | +54% | +47% | 0.926 | Hayır |
| 1157 | Hollanda | +29.33% | +27 | +53% | +43% | 0.924 | Hayır |
| 1145 | Birleşik Krallık | +46.04% | +33 | +58% | +100% | 0.909 | Evet |
| 1141 | Danimarka | +29.21% | +27 | +53% | +39% | 0.925 | Hayır |
| 1139 | İsviçre | +28.09% | +26 | +53% | +43% | 0.939 | Evet |
| 1139 | İsveç | +29.83% | +27 | +51% | +47% | 0.913 | Evet |
| 1131 | Lüksemburg | +29.83% | +27 | +53% | +43% | 0.898 | Evet |
| 1128 | Norveç | +27.85% | +25 | +50% | +45% | 0.949 | Hayır |
| 1109 | İspanya | +30.07% | +28 | +54% | +47% | 0.884 | Evet |
| 1094 | Avusturya | +29.08% | +26 | +51% | +43% | 0.893 | Hayır |
| 1074 | Estonya | +27.97% | +26 | +52% | +35% | 0.865 | Hayır |
| 1074 | İzlanda | +25.87% | +23 | +50% | +42% | 0.921 | Evet |
| 1073 | Fransa | +29.83% | +27 | +51% | +47% | 0.897 | Evet |
| 1070 | İrlanda | +25.0% | +26 | +52% | +35% | 0.923 | Evet |
| 1068 | Güney Kore | +19.31% | +30 | +60% | +102% | 0.901 | Evet |
| 1062 | Japonya | +21.16% | +31 | +75% | +159% | 0.903 | Hayır |
| 1059 | Litvanya | +28.84% | +27 | +53% | +43% | 0.848 | Hayır |
| 1055 | Yeni Zelanda | +16.71% | +24 | +50% | +43% | 0.915 | Evet |
| 1053 | Belçika | +27.97% | +25 | +50% | +35% | 0.896 | Evet |
| 1052 | Portekiz | +28.47% | +26 | +52% | +35% | 0.843 | Evet |
| 1051 | Kanada | +16.96% | +25 | +52% | +40% | 0.92 | Evet |
| 1044 | Avustralya | +15.97% | +24 | +50% | +40% | 0.939 | Evet |
| 1044 | Slovakya | +27.48% | +26 | +52% | +35% | 0.845 | Hayır |
| 1041 | Letonya | +27.97% | +26 | +52% | +35% | 0.83 | Evet |
| 1040 | Amerika Birleşik Devletleri | +19.43% | +27 | +52% | +40% | 0.92 | Evet |
| 1039 | İtalya | +29.83% | +27 | +51% | +47% | 0.887 | Evet |
| 1034 | Malta | +27.35% | +27 | +53% | +43% | 0.856 | Evet |
| 1023 | Çek Cumhuriyeti | +27.72% | +25 | +50% | +35% | 0.878 | Hayır |
| 1019 | Slovenya | +27.48% | +26 | +52% | +35% | 0.89 | Evet |
| 1000 | Polonya | +28.59% | +26 | +51% | +43% | 0.855 | Evet |
| 1000 | Lihtenştayn | +26.86% | +24 | +49% | +34% | 0.912 | Hayır |
| 986 | Kıbrıs Cumhuriyeti | +24.63% | +24 | +51% | +32% | 0.856 | Evet |
| 962 | Romanya | +24.88% | +24 | +52% | +35% | 0.802 | Evet |
| 952 | Birleşik Arap Emirlikleri | +23.51% | +33 | +73% | +103% | 0.84 | Hayır |
| 949 | Andorra | +14.48% | +22 | +44% | +33% | 0.858 | Hayır |
| 948 | Hong Kong | +14.23% | +20 | +53% | +37% | 0.917 | Hayır |
| 945 | Yunanistan | +27.97% | +26 | +52% | +35% | 0.866 | Evet |
| 942 | Şili | +14.23% | +20 | +35% | +35% | 0.847 | Evet |
| 924 | Singapur | +22.4% | +30 | +69% | +106% | 0.925 | Hayır |
| 914 | Macaristan | +27.72% | +25 | +50% | +35% | 0.836 | Evet |
| 907 | Hırvatistan | +27.23% | +25 | +51% | +32% | 0.827 | Evet |
| 897 | Arjantin | +13.12% | +20 | +20% | +38% | 0.827 | Evet |
| 890 | Sırbistan | +8.66% | +13 | +29% | +78% | 0.776 | Evet |
| 880 | Mauritius | +9.03% | +10 | +18% | +66% | 0.781 | Hayır |
| 878 | Katar | +17.7% | +25 | +40% | +90% | 0.856 | Hayır |
| 852 | Brunei | +16.46% | +22 | +58% | +99% | 0.865 | Hayır |
| 847 | Tayvan | +10.15% | +15 | +51% | +79% | 0.0 | Hayır |
| 837 | Kosta Rika | +7.3% | +9 | +7% | +22% | 0.776 | Evet |
| 835 | Seyşeller | +8.04% | +10 | +25% | +74% | 0.782 | Hayır |
| 825 | Uruguay | +9.28% | +13 | +9% | +15% | 0.795 | Evet |
| 814 | İsrail | +11.63% | +16 | +31% | +20% | 0.899 | Evet |
| 814 | Bulgaristan | +24.63% | +23 | +50% | +35% | 0.794 | Hayır |
| 799 | Moğolistan | +5.69% | +7 | +25% | +64% | 0.735 | Hayır |
| 799 | Ermenistan | +6.44% | +8 | +23% | +62% | 0.743 | Evet |
| 797 | Malezya | +18.44% | +27 | +47% | +53% | 0.789 | Hayır |
| 796 | Kuveyt | +17.7% | +24 | +23% | +33% | 0.8 | Hayır |
| 772 | Tonga | +3.59% | +4 | +17% | +65% | 0.721 | Evet |
| 756 | Ekvador | +6.19% | +9 | +28% | +73% | 0.739 | Evet |
| 748 | Rusya | +17.82% | +24 | +24% | +42% | 0.804 | Evet |
| 748 | Güney Afrika Cumhuriyeti | +7.05% | +10 | +7% | +23% | 0.666 | Evet |
| 743 | Beyaz Rusya | +9.41% | +13 | +29% | +77% | 0.796 | Hayır |
| 736 | Brezilya | +15.1% | +19 | +18% | +25% | 0.754 | Evet |
| 735 | Trinidad ve Tobago | +4.83% | +6 | +6% | +17% | 0.78 | Evet |
| 733 | Umman | +14.23% | +20 | +20% | +31% | 0.796 | Hayır |
| 732 | Gürcistan | +8.17% | +13 | +10% | +11% | 0.769 | N/A |
| 724 | Ukrayna | +12.5% | +18 | +18% | +26% | 0.743 | Hayır |
| 722 | Samoa | +3.84% | +5 | +17% | +9% | 0.704 | Evet |
| 713 | Türkiye | +16.58% | +24 | +28% | +43% | 0.767 | Evet |
| 696 | Peru | +7.92% | +12 | +12% | +23% | 0.74 | Evet |
| 690 | Barbados | +8.29% | +11 | +37% | +78% | 0.795 | Evet |
| 689 | Tunus | +8.04% | +12 | +14% | +31% | 0.725 | Evet |
| 686 | Maldivler | +6.44% | +8 | +11% | +76% | 0.701 | Evet |
| 684 | Bahamalar | +8.54% | +11 | +37% | +78% | 0.792 | Hayır |
| 681 | Fiji | +1.73% | +3 | +16% | +60% | 0.736 | Hayır |
| 673 | Jamaika | +3.84% | +4 | +3% | +5% | 0.73 | Evet |
| 672 | Çin | +8.54% | +18 | +33% | +87% | 0.738 | Hayır |
| 667 | Tayland | +12.25% | +17 | +16% | +39% | 0.74 | Hayır |
| 656 | Meksika | +9.41% | +15 | +31% | +27% | 0.762 | Evet |
| 645 | Suudi Arabistan | +13.61% | +18 | +16% | +28% | 0.847 | Hayır |
| 643 | Endonezya | +10.27% | +13 | +13% | +33% | 0.689 | Hayır |
| 642 | San Marino | +14.23% | +21 | +59% | +90% | 0.0 | Hayır |
| 641 | Bahreyn | +13.61% | +18 | +16% | +28% | 0.824 | Hayır |
| 639 | Arnavutluk | +4.7% | +7 | +5% | +14% | 0.764 | Evet |
| 636 | Hindistan | +5.69% | +10 | +17% | +69% | 0.624 | Hayır |
| 630 | Panama | +5.69% | +7 | +5% | +12% | 0.788 | Evet |
| 626 | Bhutan | +2.72% | +4 | +6% | +57% | 0.607 | Hayır |
| 623 | Filipinler | +9.78% | +11 | +13% | +30% | 0.682 | Evet |
| 615 | Bosna-Hersek | +6.31% | +9 | +21% | +72% | 0.75 | N/A |
| 611 | Moldova | +7.43% | +10 | +7% | +5% | 0.699 | Evet |
| 608 | Kırgızistan | +7.18% | +9 | +9% | +9% | 0.664 | Hayır |
| 603 | Belize | +2.72% | +4 | +4% | +8% | 0.706 | Evet |
| 596 | Botsvana | +4.58% | +4 | +2% | +8% | 0.698 | Hayır |
| 592 | Kolombiya | +6.19% | +9 | +13% | +20% | 0.727 | Evet |
| 590 | Paraguay | +6.56% | +10 | +7% | +17% | 0.693 | Evet |
| 589 | Ürdün | +6.81% | +9 | +10% | +25% | 0.741 | N/A |
| 585 | Karadağ | +5.2% | +9 | +5% | +5% | 0.807 | Hayır |
| 584 | Nepal | +2.97% | +3 | +6% | +63% | 0.558 | Hayır |
| 582 | Lübnan | +4.7% | +7 | +5% | +9% | 0.763 | Evet |
| 579 | Papua Yeni Gine | +3.34% | +5 | +18% | +4% | 0.516 | Hayır |
| 579 | Makao | +12.75% | +17 | +31% | +80% | 0.0 | Hayır |
| 572 | Kazakistan | +7.92% | +12 | +13% | +9% | 0.794 | Hayır |
| 568 | El Salvador | +4.21% | +5 | +2% | +8% | 0.68 | Evet |
| 560 | Bolivya | +5.32% | +7 | +8% | +12% | 0.674 | Hayır |
| 555 | Gana | +2.85% | +3 | +1% | +8% | 0.579 | Evet |
| 550 | Azerbaycan | +8.29% | +11 | +11% | +17% | 0.759 | Hayır |
| 533 | Dominik Cumhuriyeti | +2.97% | +4 | +1% | +6% | 0.722 | Evet |
| 528 | Surinam | +2.48% | +5 | +20% | +73% | 0.725 | Hayır |
| 527 | Venezuela | +5.94% | +10 | +5% | +8% | 0.767 | Hayır |
| 524 | İran | +5.57% | +8 | +11% | +17% | 0.774 | Hayır |
| 519 | Fas | +4.95% | +8 | +9% | +17% | 0.647 | Evet |
| 507 | Özbekistan | +6.93% | +10 | +13% | +19% | 0.701 | Hayır |
| 494 | Kenya | +4.21% | +5 | +6% | +6% | 0.555 | Evet |
| 489 | Vietnam | +7.55% | +10 | +10% | +22% | 0.683 | Hayır |
| 489 | Tanzanya | +4.58% | +4 | +2% | +8% | 0.531 | Hayır |
| 488 | Kamboçya | +5.57% | +6 | +4% | +20% | 0.563 | Evet |
| 479 | Tacikistan | +5.82% | +7 | +7% | +13% | 0.627 | N/A |
| 478 | Vatikan | +11.39% | +16 | +40% | +19% | 0.0 | Evet |
| 473 | Grenada | +1.73% | +2 | +15% | +57% | 0.754 | Evet |
| 472 | Moritanya | +2.72% | +3 | +4% | +2% | 0.513 | Hayır |
| 465 | Guatemala | +4.46% | +6 | +2% | +9% | 0.64 | Evet |
| 465 | Cezayir | +4.08% | +6 | +5% | +4% | 0.745 | Hayır |
| 452 | Nikaragua | +3.47% | +4 | +2% | +3% | 0.645 | Hayır |
| 451 | Dominika | +1.73% | +2 | +15% | +57% | 0.726 | Evet |
| 448 | Laos | +6.31% | +7 | +7% | +20% | 0.586 | Hayır |
| 440 | Mısır | +3.96% | +6 | +7% | +16% | 0.691 | Evet |
| 432 | Namibya | +1.73% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Evet |
| 432 | Honduras | +5.07% | +6 | +2% | +9% | 0.625 | Hayır |
| 410 | Makedonya Cumhuriyeti | +4.95% | +8 | +2% | +9% | 0.748 | Hayır |
| 410 | Doğu Timor | +2.72% | +3 | +3% | +10% | 0.0 | N/A |
| 409 | Mozambik | +3.84% | +3 | +1% | +8% | 0.418 | Evet |
| 405 | Lesotho | +2.48% | +2 | +0% | +5% | 0.497 | Evet |
| 401 | Zambiya | +3.59% | +2 | +1% | +8% | 0.579 | Evet |
| 399 | Filistin | +2.48% | +2 | +3% | +10% | 0.684 | N/A |
| 398 | Saint Kitts ve Nevis | +4.08% | +5 | +2% | +11% | 0.765 | Evet |
| 397 | Gabon | +3.22% | +3 | +1% | +1% | 0.697 | Evet |
| 395 | Sri Lanka | +2.23% | +3 | +1% | +8% | 0.766 | Evet |
| 374 | Myanmar | +4.83% | +5 | +4% | +19% | 0.556 | Hayır |
| 372 | Angola | +4.08% | +2 | +1% | +8% | 0.533 | Evet |
| 362 | Guyana | +1.24% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
| 353 | Palau | +3.22% | +3 | +3% | +5% | 0.788 | Hayır |
| 344 | Küba | +3.84% | +4 | +3% | +0% | 0.775 | Hayır |
| 344 | Mali | +2.6% | +2 | +4% | +2% | 0.442 | Evet |
| 343 | Libya | +2.72% | +3 | +6% | +2% | 0.716 | Hayır |
| 334 | Ruanda | +4.58% | +4 | +2% | +8% | 0.498 | Evet |
| 331 | Uganda | +3.22% | +3 | +1% | +0% | 0.493 | Evet |
| 328 | Madagaskar | +1.73% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | Hayır |
| 317 | Malavi | +2.23% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | Hayır |
| 306 | Irak | +2.23% | +3 | +3% | +5% | 0.649 | Hayır |
| 294 | Solomon Adaları | +2.85% | +3 | +16% | +1% | 0.515 | Hayır |
| 286 | Yemen | +3.22% | +5 | +4% | +4% | 0.482 | Hayır |
| 284 | Mikronezya | +3.22% | +3 | +3% | +5% | 0.638 | Hayır |
| 283 | Burkina Faso | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.402 | Evet |
| 278 | Saint Lucia | +1.86% | +2 | +1% | +8% | 0.735 | N/A |
| 277 | Kamerun | +2.48% | +2 | +1% | +1% | 0.518 | Hayır |
| 276 | Ekvator Ginesi | +3.96% | +4 | +1% | +1% | 0.592 | Hayır |
| 274 | Antigua ve Barbuda | +2.72% | +4 | +0% | +0% | 0.786 | Evet |
| 274 | Fildişi Sahili | +1.73% | +1 | +0% | +0% | 0.474 | Evet |
| 272 | Etiyopya | +1.73% | +3 | +2% | +7% | 0.448 | Hayır |
| 270 | Senegal | +0.99% | +0 | +0% | +0% | 0.494 | Evet |
| 270 | Nijerya | +1.49% | +2 | +0% | +1% | 0.527 | Evet |
| 267 | Pakistan | +1.24% | +1 | +1% | +8% | 0.55 | Hayır |
| 267 | Sierra Leone | +1.73% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | Evet |
| 266 | Suriye | +2.48% | +4 | +3% | +5% | 0.536 | Evet |
| 260 | Orta Afrika Cumhuriyeti | +2.23% | +1 | +0% | +0% | 0.352 | Evet |
| 255 | Zimbabve | +3.47% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Hayır |
| 252 | Afganistan | +1.24% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Hayır |
| 250 | Sudan | +2.48% | +4 | +3% | +3% | 0.49 | Evet |
| 247 | Benin | +0.99% | +0 | +0% | +0% | 0.485 | Evet |
| 247 | Nijer | +0.99% | +0 | +0% | +0% | 0.353 | Evet |
| 244 | Cibuti | +3.09% | +4 | +2% | +5% | 0.473 | Evet |
| 237 | Marshall Adaları | +3.22% | +3 | +3% | +5% | 0.0 | N/A |
| 235 | Kongo Cumhuriyeti | +3.34% | +3 | +1% | +1% | 0.592 | Hayır |
| 231 | Çad | +2.23% | +1 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
| 215 | Türkmenistan | +2.23% | +3 | +1% | +0% | 0.691 | Hayır |
| 215 | Togo | +0.5% | +0 | +0% | +0% | 0.487 | Evet |
| 203 | Güney Sudan | +2.23% | +1 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
| 188 | Bangladeş | +1.24% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Evet |
| 187 | Vanuatu | +1.73% | +3 | +0% | +2% | 0.597 | Evet |
| 184 | Liberya | +0.5% | +0 | +0% | +0% | 0.427 | Hayır |
| 179 | Gine | +1.11% | +0 | +0% | +0% | 0.414 | Hayır |
| 178 | Svaziland | +2.23% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | Hayır |
| 175 | Gambiya | +1.73% | +1 | +0% | +0% | 0.452 | Evet |
| 175 | Burundi | +2.48% | +2 | +1% | +0% | 0.404 | Evet |
| 159 | Nauru | +2.23% | +3 | +0% | +2% | 0.0 | Hayır |
| 140 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | +2.23% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 131 | Kuzey Kore | +1.98% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Hayır |
| 115 | São Tomé ve Príncipe | +1.73% | +1 | +0% | +0% | 0.574 | Evet |
| 104 | Saint Vincent ve Grenadinler | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Evet |
| 100 | Somali | +1.24% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 97 | Komorlar | +1.24% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 96 | Tuvalu | +1.98% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Evet |
| 91 | Eritre | +1.24% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | Hayır |
| 69 | Yeşil Burun Adaları | +2.23% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Evet |
| 52 | Kiribati | +0.5% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Hayır |
| 46 | Gine-Bissau | +1.24% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
| 33 | Haiti | +1.11% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Hayır |
Burkina Faso ve Saint Vincent ve Grenadinler vatandaşları için vize şartları
Burkina Faso vatandaşları için vize şartları
Burkina Faso pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır
Saint Vincent ve Grenadinler vatandaşları için vize şartları
Saint Vincent ve Grenadinler pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır